START LIST
Imię | Nazwisko | Dystans | Klub | Miasto | |
---|---|---|---|---|---|
Adam | Majsterek | 10 mil | DSS Orlęta | Dęblin | |
Ewelina | Gołdyn | 10 mil | 100 miles of Beskid Wyspowy / Przehyba Trail | Kraków | |
Marcin | Furman | 100 mil | Sosnowiec | ||
Tomek | Zysko | 100 mil | M.I.L.A. | Otrebusy | |
Hubert | Kordeczka | 10 mil | Piaseczno | ||
Marek | Rybiec | 100 mil | Józefosław | ||
Tomasz | Leśniak | 10 mil | Nowy Sącz | ||
Barbara | Smoroń | 10 mil | Wieliczka | ||
Agnieszka | Pruchniewska | 40 mil | Rokietnica | ||
Dawid | Muchajer | 40 mil | Poznań | ||
Rafał | Litewka | 100 mil | Kraków | ||
Krzysztof | Freszel | 100 mil | BOERNEROWO BIEGA | Warszawa | |
Bartłomiej | Boksa | 10 mil | KKM Kaloryfer | Kraków | |
Anna | Boksa | 10 mil | KKM Kaloryfer | Kraków | |
Jens Chr | Christensen | 100 mil | Pruszków | ||
Grzegorz | Mikołajczyk | 10 mil | Kamienica | ||
Robert | Krawiec | 10 mil | #crazyteam | Kraków | |
Adam | Prończuk | 100 mil | Czechowice - Dziedzice | ||
Miłosz | Sikończyk | 10 mil | Wisła Kraków | Kraków | |
Mariola | Maszewska-Wach | 100 mil | Rawa Tim Zawsze Slim | Rawa Mazowiecka | |
Stephen | Dersley | 100 mil | Poznań | ||
Izabela | Bohdziewicz | 100 mil | Warszawa | ||
Leszek | Zając | 100 mil | Świebodzice | ||
Rafał | Góreczny | 60 mil | Chwaszczyno | ||
Robert | Zugaj | 100 mil | Katowice | ||
Marcin | Stefaniak | 100 mil | Łęczyce | ||
Ewelina | Frąckowiak | 40 mil | amatorka | Roszków | |
Piotr | Balwierczak | 60 mil | Hercog Running Team / Night Runners Wrocław / RateMyTrail.com | Wrocław | |
Marcin | Kościółek | 10 mil | Kraków | ||
Małgorzata | Drabik - Słomka | 10 mil | Łyczanka | ||
Paweł | Nalepa | 10 mil | CHILLOUT CREW | Biała Niżna | |
Wojciech | Gurgul | 40 mil | Łukowica | ||
Marcin | Żurowski | 100 mil | Kicin | ||
Antoni | Kaim | 10 mil | Myślenice | ||
Stanisław | Siwiec | 100 mil | Rzeszów | ||
Ewa | Kita | 100 mil | Kędzierzyn-Koźle | ||
Krzysztof | Bryndza | 100 mil | HAPPYFIT | Maków Podhalański | |
Klaudia | Podraza | 60 mil | Pędzące Ślimaki | Dębica | |
Grzegorz | Sulima | 40 mil | Grupa Biegowa "Bez Granic" | Strzegom | |
Szymon | Kołek | 100 mil | Nowy Sącz | ||
Remigiusz | Domagała | 60 mil | |||
Dariusz | Lutomski | 40 mil | Magdalenka | ||
Magdalena | Piekarowicz | 100 mil | Tarczyński klub biegowy | Prace Duże | |
Ireneusz | Wiśniewski | 100 mil | MKB Dreptak | Mińsk Mazowiecki | |
Piotr | Piekarowicz | 40 mil | Tarczyński klub biegowy | Prace Duże | |
Szymon | Myśliwiec | 40 mil | Atlas running team | Zgierz | |
Adam | Stangreciak | 40 mil | Tigres Del Papa | Łódź | |
Adam | Kurzawa | 10 mil | Tigres Del Papa | Łódź | |
Krzysztof | Cieślak | 100 mil | CieślakTeam 🙂 | Częstochowa | |
Bartłomiej | Pieniądz | 100 mil | Misiu z buszu | Kraków | |
Anna | Gros | 40 mil | Skawina Biega | Skawina | |
Aleksander | Kowalski | 10 mil | Wola Radziszowska | ||
Piotr | Dura | 100 mil | PKB Endorfina | Raków | |
Paweł | Budzyń | 10 mil | Tarnów | ||
Karol | Matczak | 100 mil | Warszawa | ||
Joanna | Marchewka | 100 mil | Czernichów | ||
Andrzej | Marchewka | 100 mil | Czernichów | ||
Grzegorz | Dziszkiewicz | 100 mil | Bielsko Biała | ||
Tomasz | Markiewicz | 40 mil | Tigres Del Papa | Łódź | |
Zbigniew | Rodak | 100 mil | Grupa Biegowa "Bez Granic" | Strzegom | |
Krzysztof | Kubacki | 10 mil | Szymbark | ||
Sabina | Florian | 10 mil | Przehyba Trail | Gaboń | |
Grzegorz | Stanowski | 40 mil | FOREVER YOUNG | Łódź | |
Michał | Sadowski | 40 mil | #CrazyTeam | Kraków | |
Michał | Opaliński | 60 mil | Maratończyk Dębica | Pustynia | |
Wojciech | Ratyński | 100 mil | Drohiczyn | ||
Aneta | Rybak | 40 mil | Stalowa Wola | ||
Grzegorz | Styczyński | 100 mil | Kingdom of Fresh | Jaworze | |
Tomasz | Polakowski | 100 mil | Street Run Radom | Radom | |
Tomasz | Bobin | 100 mil | Zochu Team | Gorzów Wielkopolski | |
Zbigniew | Twaróg | 100 mil | Strzegom | ||
Ireneusz | Wiśniewski | 100 mil | MKB Dreptak | Mińsk Mazowiecki | |
Robert | Zaborowski | 100 mil | Maratończyk Dębica | Dębica | |
Ksenia | Styczyńska | 10 mil | Tulua | Jaworze | |
Zbigniew | Prucnal | 60 mil | Jasielskie Pioruny | Jasło | |
Mariusz | Kowalczyk | 100 mil | Wolfpack | Żółwin | |
Przemysław | Dragon | 100 mil | Połaniec | ||
Arkadiusz | Kondas | 100 mil | Running Bastards | Bielsko-Biała | |
Tomasz | Knieć | 10 mil | Nowy Sącz | ||
Krystyna | Paszek | 10 mil | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | Grodzisk Mazowiecki | |
Krystyna | Pawelec | 10 mil | Dogoń Grodzisk Mazowiecki | Grodzisk Mazowiecki | |
Michał | Walecki | 10 mil | Filip na 21-szym biegu | Czarków | |
Filip | Walecki | 10 mil | Filip na 21-szym biegu | Czarków | |
Małgorzata | Baluch- Walecka | 10 mil | Filip na 21-szym biegu | Czarków | |
Adam | Foryś | 100 mil | Pato Biegi | Sochaczew | |
Magdalena | Magdalena | 40 mil | Stowarzyszenie Nowe Granice | Zielona Góra | |
Jarosław | Jaglarz | 10 mil | Wilkowisko | ||
Dominika | Cieśkal | 100 mil | Biegiem przez góry/Muay Running Team | Rabka Zdrój | |
Radosław | Staszak | 100 mil | jakucjatrail.pl | Złotniki | |
Sebastian | Florek | 10 mil | Przehyba Trail | Gaboń | |
Bartosz | Kopka | 40 mil | Juventus | Sieradz | |
Paweł | Zgagacz | 100 mil | Wrocław | ||
Patrycja | Mokrzycka | 60 mil | Alzaia Naviglio Runners | Milano | |
Lorenzo | Artioli | 60 mil | Alzaia Naviglio Runners | Milano | |
Maciej | Zapiór | 10 mil | COLD BEER TEAM | Bytom | |
Andrzej | Majkut | 60 mil | LKS Harpagan | Chmielów | |
Marek | Zapiór | 40 mil | ZET | Bytom | |
Marek | Rowiński | 100 mil | Kraków | ||
Marcin | Wilkos | 100 mil | Uchanie | ||
Radosław | Chudzik | 40 mil | Łódź | ||
Łukasz | Kurkowski | 100 mil | Jędrzejów | ||
Mariusz | Jura | 60 mil | Łódź | ||
Arkadiusz | Buźniak | 10 mil | Brygada Beskidów/ Huzar | Nowy Sącz | |
Krzysztof | Marianowski | 40 mil | Kwidzyn Biega | Kwidzyn | |
Andrzej | Dyląg | 40 mil | Piekiełko | ||
Marcin | Latos | 40 mil | Euroclear Running Team | Kraków | |
Łukasz | Mirocha | 40 mil | Mucharz | ||
Wiesław | Gerus | 100 mil | Wrocław | ||
Michał | Wiśniewski | 10 mil | Kraków | ||
Jacek | Fidelus | 100 mil | WCHSZT | Brzesko | |
Artur | Kozioł | 40 mil | Kraków | ||
Beata | Karbowska | 10 mil | Kraków | ||
Monika | Wójcik | 10 mil | Kraków | ||
Katarzyna | Kłopotowska | 10 mil | Kraków | ||
Michał | Jaglarz | 10 mil | Wilkowisko | ||
Łukasz | Soblik | 60 mil | Ruda Śląska | ||
Adam | Piwoński | 40 mil | Góra Kalwaria | ||
Joanna | Cywińska | 10 mil | Warszawa | ||
Aleksandra | Palkij | 10 mil | Dobra | ||
Łukasz | Michałek | 10 mil | Kraków | ||
Piotr | Tokarczyk | 10 mil | Przysietnica | ||
Piotr | Bąk | 10 mil | KB LUPUS Oleśnica | Brzezia Łąka | |
Beata | Winiarczyk | 10 mil | Tg Sokół Zakopane/Pzlam, | Kraków | |
Witold | Kociołek | 10 mil | Kraków | ||
Damian | Szczepaniak | 10 mil | Kamienica | ||
Dariusz | Jedrychowski | 10 mil | Warszawa | ||
Olga | Wielińska-Jachymiak | 10 mil | |||
Robert | Jachymiak | 10 mil |
ENTRY FEES
Race | 31.08.2019 | 01.09-31.12.2019 | 01.01-31.03.2020 |
100 miles | 280 pln / 65 eur | 310 pln / 72 eur | 340 pln / 79 eur |
60 miles | 200 pln / 46,5 eur | 230pln / 53,50 eur | 250pln / 58 eur |
40 miles | 150 pln / 35 eur | 180 pln / 42 eur | 200 pln / 46,5 eur |
10 miles | 70 pln / 16,30 eur | 90 pln / 21 eur | 110 pln / 25,60 eur |
Bank Details
FUNDACJA “MAŁOPOLSKA BIEGA”
ul. Komandosów 12/13
30-334 Kraków
Account number with PLN:
PL 73 1140 2004 0000 3802 7854 6379
Account number with Euros:
PL 62 1140 2004 0000 3512 0819 9574